质量指标
| 纯度(%) | ≥99.8 |
| 水份(PPm) | ≤10 |
| 酸度(PPm) | ≤0.1 |
| 蒸发残留物(PPm) | ≤100 |
物理性质
| 分子式 | CF2CHFCF3 |
| 分子量 | 170.03 |
| 沸点(1atm/℃) | -17 |
| 临界温度(℃) | 102.8 |
| 临界压力(Mpa) | 2.98 |
| 密度(30℃) | 1.4 |
| 破坏臭氧潜能值 | 0 |
| 全球变暖潜能值 | 3500 |
| 纯度(%) | ≥99.8 |
| 水份(PPm) | ≤10 |
| 酸度(PPm) | ≤0.1 |
| 蒸发残留物(PPm) | ≤100 |
| 分子式 | CF2CHFCF3 |
| 分子量 | 170.03 |
| 沸点(1atm/℃) | -17 |
| 临界温度(℃) | 102.8 |
| 临界压力(Mpa) | 2.98 |
| 密度(30℃) | 1.4 |
| 破坏臭氧潜能值 | 0 |
| 全球变暖潜能值 | 3500 |
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。