|
冷媒名称 |
R411B |
| 分子量 | 99.9 |
| 沸点(1atm),℃ | -46.7 |
| 临界温度,℃ | 70.9 |
| 临界压力,kPa | 3792.1 |
| 饱和液体密度 30℃(kg/m3) | 1021.9 |
| 液体比热 30℃ [KJ/(Kg·K)] | 1.47 |
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.00 |
| 全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | - |
|
冷媒名称 |
R411B |
| 分子量 | 99.9 |
| 沸点(1atm),℃ | -46.7 |
| 临界温度,℃ | 70.9 |
| 临界压力,kPa | 3792.1 |
| 饱和液体密度 30℃(kg/m3) | 1021.9 |
| 液体比热 30℃ [KJ/(Kg·K)] | 1.47 |
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.00 |
| 全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | - |
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。