R-14(CF4、四氟化碳、四氟甲烷、氟利昂-14、Freon 14、PFC-14、FC-14、R14)
冷媒名称 | R-14 | 冷媒名称 | R-14 |
沸点(1atm),℃ | -128.1 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
饱和蒸气压(-150.7℃),kPa | 13.33 | 全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 5700 |
临界温度,℃ | -45.6 | 燃烧 | 不可燃 |
临界压力,MPa | 3.75 | ASHRAE安全级别 | A1(无毒不可燃) |
主要应用 | |||
R14主要用于超低温(深冷)复叠式制冷设备中,R14也是低温配合冷媒的重要组分;四氟化碳(别名:四氟甲烷,全氟甲烷、氟碳14、carbon tetrafluoride、tetrafluoromethane、halocarbon 14、CF4、PFC-14)是目前微电子工业中用量最大的等离子蚀刻气体,其高纯气及四氟化碳高纯气配高纯氧气的混合气,可广泛应用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及钨等薄膜材料的蚀刻,在电子器件表面清洗、太阳能电池的生产、激光技术、气相绝缘、泄漏检验剂、印刷电路生产中的去污剂等方面也大量使用。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,6.5kg/瓶,27kg/瓶。 |
R-116(C2F6、六氟乙烷、全氟乙烷、氟利昂-116、Freon 116、PFC-116、FC-116、R116)
冷媒名称 | R-116 | 冷媒名称 | R-116 |
沸点(1atm),℃ | -78.2 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
饱和蒸气压(20℃),kPa | 2884 | 全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 11900 |
临界温度,℃ | 19.9 | 燃烧 | 不可燃 |
临界压力,MPa | 3.04 | ASHRAE安全级别 | A1(无毒不可燃) |
主要应用 | |||
R116是一种特种低温制冷剂,通常作为一种组分用于混配低温混合冷媒;六氟乙烷(别名:全氟乙烷、氟碳116、perfluoroethane、hexafluoroethane、halocarbon 116、C2F6、FC-116)主要用作气体电介质和制造集成电路的干腐蚀剂。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,5kg/瓶,30kg/瓶。 |
R-218(C3F8、八氟丙烷,全氟丙烷、氟利昂-218、Freon 218、PFC-218、FC-218、R218)
冷媒名称 | R-218 | 冷媒名称 | R-218 |
沸点(1atm),℃ | -36.6 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
饱和蒸气压(20℃),kPa | 全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 8600 | |
临界温度,℃ | 71.9 | 燃烧 | 不可燃 |
临界压力,MPa | 2.68 | ASHRAE安全级别 | A1(无毒不可燃) |
主要应用 | |||
R218是一种特种低温制冷剂,通常作为一种组分用于混配低温混合冷媒;八氟丙烷(别名:全氟丙烷, 化学式C3F8,英文名octafluoropropane、perfluoropropane、 Halocarbon 218、FC-218)主要应用于微电子工业中等离子蚀刻,以及器件表面清洗、碳同位素分离工质、医疗用气、气体绝缘等。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,5kg/瓶,35kg/瓶。 |