CRR中冷供应R407C制冷剂,价格优惠,品质保证。R407C制冷剂咨询热线:4000-020-410。
R-407C制冷剂,别名R407C,商品名称有SUVA 407C、SUVA 9000、Genetron 407C等。由于R-407C属于HFC型非共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC),得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流中高温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准,符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害)。
R-407C主要用途
R-407C作为当今广泛使用的中高温制冷剂,主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调(汽车空调等)、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。
R407C制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最简便的选择(通常为空调系统);但是由于R407C与R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R407C来替代R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换;但是对于初装使用R22的制冷设备,维修或替换时可以以R417A直接替换R22)。
R407c制冷剂温度压力对照表
| 压力 | 饱和温度 |
| (bar/公斤) | 摄氏度 |
| 1 | -36.897 |
| 1.5 | -28.275 |
| 2 | -21.688 |
| 2.5 | -16.284 |
| 3 | -11.664 |
| 3.5 | -7.6052 |
| 4 | -3.971 |
| 4.5 | -0.67033 |
| 5 | 2.3605 |
| 5.5 | 5.168 |
| 6 | 7.7871 |
| 6.5 | 10.245 |
| 7 | 12.563 |
| 7.5 | 14.758 |
| 8 | 16.845 |
| 8.5 | 18.835 |
| 9 | 20.739 |
| 9.5 | 22.563 |
| 10 | 24.317 |
| 10.5 | 26.005 |
| 11 | 27.633 |
| 11.5 | 29.206 |
| 12 | 30.728 |
| 12.5 | 32.202 |
| 13 | 33.632 |
| 13.5 | 35.021 |
| 14 | 36.372 |
| 14.5 | 37.686 |
| 15 | 38.966 |
| 15.5 | 40.214 |
| 16 | 41.432 |
| 16.5 | 42.621 |
| 17 | 43.782 |
| 17.5 | 44.918 |
| 18 | 46.029 |
| 18.5 | 47.117 |
| 19 | 48.182 |
| 19.5 | 49.225 |
| 20 | 50.248 |
| 20.5 | 51.252 |
| 21 | 52.236 |
| 21.5 | 53.203 |
| 22 | 54.152 |
| 22.5 | 55.084 |
| 23 | 56 |
| 23.5 | 56.901 |
| 24 | 57.786 |
| 24.5 | 58.657 |
| 25 | 59.514 |
| 25.5 | 60.358 |
| 26 | 61.188 |
| 26.5 | 62.005 |
| 27 | 62.81 |
| 27.5 | 63.603 |
| 28 | 64.384 |
| 28.5 | 65.154 |
| 29 | 65.912 |
| 29.5 | 66.66 |
| 30 | 67.397 |
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。